Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1994
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1994 | |
---|---|
Подробности чемпионата | |
Место проведения | Гётеборг (Швеция) |
Сроки турнира | 12 - 13 марта 1994 года |
Число участников | 34 |
Призовые места среди мужчин | |
Чемпион | Юхан-Улаф Косс |
Второе место | Идс Постма |
Третье место | Ринтье Ритсма |
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1994 года прошёл 12-13 марта на стадионе Ruddalens Idrottsplats в Гётеборге (Швеция). В нём приняли участие 34 спортсмена. На заключительную дистанцию 10000 м были допущены 12 лучших по итогам 3-х дистанций. Чемпионом мира стал представитель Норвегии Юхан-Улаф Косс.
Результаты
[править | править код]место | спортсмен | страна | очки | 500 м | 5000 м | 1500 м | 10 000 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Юхан-Улаф Косс | Норвегия | 167,233 | 39,44 (9) | 7.14,21 (2) | 1.59,68 (1) | 14.49,58 (1) | |
Идс Постма | Нидерланды | 168,457 | 38,39 (1) | 7.27,68 (19) | 2.01,66 (6) | 14.54,93 (3) | |
Ринтье Ритсма | Нидерланды | 168,566 | 39,38 (8) | 7.18,96 (6) | 2.01,25 (4) | 14.57,48 (4) | |
4 | Кэйдзи Сирахата | Япония | 168,976 | 39,14 (6) | 7.18,72 (5) | 2.01,50 (5) | 15.09,28 (6) |
5 | Хироюке Ноаке | Япония | 169,094 | 38,50 (2) | 7.20,25 (8) | 2.00,95 (3) | 15.25,07 (10) |
6 | Kjell Storelid | Норвегия | 170,027 | 41,19 (26) | 7.11,63 (1) | 2.03,27 (13) | 14.51,68 (2) |
7 | Андрей Ануфриенко | Россия | 170,137 | 38,96 (5) | 7.23,89 (14) | 2.00,76 (2) | 15.30,70 (11) |
8 | Барт Велдкамп | Нидерланды | 170,323 | 40,19 (14) | 7.20,95 (9) | 2.03,48 (14) | 14.57,56 (5) |
9 | Стейнар Йохансен | Норвегия | 170,780 | 39,97 (12) | 7.19,40 (7) | 2.02,33 (10) | 15.21,89 (9) |
10 | Юнас Шён | Швеция | 172,418 | 40,26 (15) | 7.21,53 (10) | 2.05,76 (24) | 15.21,71 (8) |
11 | Рене Таубенраух | Германия | 173,342 | 41,47 (29) | 7.18,35 (4) | 2.06,89 (29) | 15.14,82 (7) |
12 | Яромир Радке | Польша | 174,394 | 41,96 (31) | 7.16,05 (3) | 2.06,28 (27) | 15.34,73 (12) |
NC13 | Роберто Сигель | Италия | 123.921 | 38,91 (4) | 7.21,55 (11) | 2.02,57 (11) | |
NC14 | Наоки Котаке | Япония | 124.848 | 38,90 (3) | 7.33,05 (26) | 2.01,93 (7) | |
NC15 | Нил Маршалл | Канада | 124.964 | 39,28 (7) | 7.30,14 (22) | 2.02,01 (8) | |
NC16 | Юрий Шульга | Украина | 126.179 | 39,70 (10) | 7.30,06 (21) | 2.04,42 (16) | |
NC17 | Брайан Ванек | США | 126.474 | 40,33 (16) | 7.25,54 (17) | 2.04,77 (20) | |
NC18 | Евгений Санаров | Казахстан | 126.644 | 40,65 (20) | 7.24,11 (15) | 2.04,75 (18) | |
NC19 | Михаэль Хадшифф | Австрия | 126.676 | 40,01 (13) | 7.30,83 (23) | 2.04,75 (18) | |
NC20 | Франк Диттрих | Германия | 126.980 | 40,77 (22) | 7.22,84 (13) | 2.05,78 (26) | |
NC21 | Майк Холл | Канада | 127.127 | 40,96 (24) | 7.24,84 (16) | 2.05,05 (21) | |
NC22 | Сергей Козлов | Россия | 127.163 | 39,95 (11) | 7.34,97 (27) | 2.05,15 (22) | |
NC23 | Десё Хорват | Румыния | 127.450 | 40,76 (21) | 7.32,60 (24) | 2.04,29 (15) | |
NC24 | KC Boutiette | США | 127.557 | 40,53 (19) | 7.33,04 (25) | 2.05,17 (23) | |
NC25 | Дейв Тамбуррино | США | 127.744 | 40,42 (18) | 7.42,48 (31) | 2.03,23 (12) | |
NC26 | Пер Бенгтссон | Швеция | 128.072 | 41,23 (28) | 7.26,69 (18) | 2.06,52 (28) | |
NC27 | Борис Уваров | Украина | 128.670 | 40,36 (17) | 7.48,27 (33) | 2.04,45 (17) | |
NC28 | Джордже Барони | Италия | 129.065 | 40,89 (23) | 7.42,55 (32) | 2.05,76 (24) | |
NC29 | Тимо Ярвинен | Финляндия | 130.143 | 41,72 (30) | 7.37,70 (29) | 2.07,96 (31) | |
NC30 | Маурицио Де Монте | Италия | 130.145 | 41,22 (27) | 7.41,89 (30) | 2.08,21 (32) | |
NC31 | Martin Feigenwinter | Швейцария | 130.255 | 42,33 (32) | 7.27,96 (20) | 2.09,39 (34) | |
NC32 | Cédric Kuentz | Франция | 130.469 | 41,05 (25) | 7.50,26 (34) | 2.07,18 (30) | |
NC33 | Иржи Кинцл | Чехия | 130.679 | 42,40 (33) | 7.35,36 (28) | 2.08,23 (33) | |
NC34 | Радик Бикчентаев | Казахстан | 144.072 | 59,06 * (34) | 7.22,59 (12) | 2.02,26 (9) |
- * = с падением
- NC = не отобрался на заключительную дистанцию
- NS# = не вышел на старт на дистанции#
- DQ =дисквалифицирован
Ссылки
[править | править код]Категории:
- Чемпионаты мира в 1994 году
- Чемпионаты мира в Швеции
- 1994 год в конькобежном спорте
- Международные соревнования по конькобежному спорту в Швеции
- Март 1994 года в Европе
- Международные спортивные соревнования в Гётеборге
- Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)
- Спорт в Швеции в 1994 году