Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1983 — прыжки в длину (мужчины)
(перенаправлено с «Чемпионат мира по лёгкой атлетике 1983 — Прыжки в длину (мужчины)»)
Это страница официальных результатов в соревнованиях по прыжкам в длину у мужчин на чемпионате мира по легкой атлетике 1983 года. В соревновании приняли участие 34 спортсмена. Для определения финалистов была проведена квалификация в двух предварительных группах. Финальные соревнования состоялись 10 августа 1983 года.
Медалисты
[править | править код]Золото | Карл Льюис (США) |
Серебро | Джейсон Гримс (США) |
Бронза | Майк Конли (США) |
Условные обозначения
[править | править код]Q | автоматическая квалификация |
q | квалификация по месту |
DNS | не стартовал |
NM | нет результата |
WR | мировой рекорд |
СR | рекорд чемпионатов |
AR | рекорд континента |
NR | национальный рекорд |
PB | личный рекорд |
SB | лучший личный результат сезона |
Рекорды
[править | править код]Действующий мировой рекорд на момент начала соревнований | ||||
---|---|---|---|---|
Боб Бимон (США) | 8.90 m | 18 октября 1968 года | Мехико, Мексика |
Квалификация
[править | править код]Группа А
[править | править код]Место | Общее место | Спортсмен | Попытки | Результат | Примечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
1 | 2 | Джейсон Гримс (USA) | 8.29 | — | — | 8.29 м | |
2 | 3 | Гэри Хани (Австралия) | X | 8.12 | — | 8.12 м | |
3 | 5 | Антонио Коргос (Испания) | 7.32 | X | 8.05 | 8.05 м | |
4 | 6 | Оганес Степанян (СССР) | 7.82 | 7.88 | 8.01 | 8.01 м | |
5 | 8 | Атанас Атанасов (Болгария) | 7.96 | — | — | 7.96 м | |
6 | 11 | Майк Конли (США) | 7.88 | 7.89 | 7.90 | 7.90 м | |
7 | 12 | Ненад Стекич (Югославия) | 7.88 | 7.88 | 7.64 | 7.88 м | |
8 | 13 | Ли Му-Тсаи (Китайская Республика) | 7.44 | 7.51 | 7.88 | 7.88 м | |
9 | 15 | Лестер Бенджамин (Антигуа и Барбуда) | 7.81 | 7.78 | 7.41 | 7.81 м | |
10 | 17 | Стивен Уолш (Новая Зеландия) | X | X | 7.75 | 7.75 м | |
11 | 18 | Гьюла Палочи (Венгрия) | 7.42 | 7.70 | 7.40 | 7.70 м | |
12 | 19 | Джованни Эванджелисти (Италия) | X | 7.70 | X | 7.70 м | |
13 | 26 | Чан Ка-Чиу (Гонконг) | X | X | 7.31 | 7.31 м | |
14 | 27 | Биландэй Бодьона (Того) | 7.15 | 6.91 | 6.82 | 7.15 м | |
— | — | Стив Ханна (Бахрейн) | DNS | ||||
— | — | Иан Джеймс (Канада) | DNS | ||||
— | — | Властимил Маринек (Чехословакия) | DNS |
Group B
[править | править код]Место | Общее место | Спортсмен | Попытки | Результат | Примечания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
1 | 1 | Карл Льюис (США) | 8.37 | — | — | 8.37 м | |
2 | 4 | Юсуф Алли (Нигерия) | 8.11 | — | — | 8.11 м | |
3 | 7 | Ласло Шалма (Венгрия) | 7.97 | — | — | 7.97 м | |
4 | 9 | Георге Кожокару (Румыния) | 7.92 | — | — | 7.92 м | |
5 | 10 | Ян Лейтнер (Чехословакия) | 7.90 | — | — | 7.90 м | |
6 | 14 | Сергей Родин (СССР) | 6.95 | X | 7.87 | 7.87 м | |
7 | 16 | Лиу Юханг (Китай) | X | X | 7.77 | 7.77 м | |
8 | 20 | Джои Уэллс (Бахрейн) | 6.44 | 7.69 | X | 7.69 м | |
9 | 21 | Рене Глор (Швейцария) | X | 7.68 | X | 7.68 м | |
10 | 22 | Ярмо Карна (Финляндия) | 7.56 | 7.54 | X | 7.56 м | |
11 | 23 | Марко Пиоки (Италия) | 7.29 | 7.42 | 7.52 | 7.52 м | |
12 | 24 | Бьорн Йоханссон (Швеция) | 5.78 | 7.51 | 6.96 | 7.51 м | |
13 | 25 | Вильфредо Альмонте (Доминиканская Республика) | 7.38 | X | 7.21 | 7.38 м | |
14 | 28 | Лауи Аднан Абу (Иордания) | X | 7.06 | 7.12 | 7.12 м | |
15 | 29 | Мохамед Абдулла Абделсалам (Ливия) | X | 6.76 | 6.54 | 6.76 м | |
16 | 30 | Саид Аль-Маруби (Оман) | X | 6.20 | 5.80 | 6.20 м | |
— | — | Атанас Чочев (Болгария) | X | X | X | NM |
Финал
[править | править код]Место | Спортсмен | Попытки | Результат | Примечания | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Карл Льюис (США) | 8.55 | — | 8.42 | — | — | — | 8.55 м | CR | |
Джейсон Гримс (США) | 8.29 | X | 8.23 | 8.29 | X | 8.17 | 8.29 m | ||
Майк Конли (США) | X | 8.06 | X | 8.12 | 8.12 | X | 8.12 m | ||
4 | Ласло Шалма (Венгрия) | X | 7.93 | X | 8.09 | 8.08 | 8.12 | 8.12 м | |
5 | Ненад Стекич (Югославия) | 7.80 | 5.54 | 7.94 | 5.99 | 7.76 | 8.09 | 8.09 м | |
6 | Гэри Хани (Австралия) | 7.86 | 7.93 | 8.06 | X | 7.94 | 7.96 | 8.06 м | |
7 | Антонио Коргос (Испания) | 7.94 | 7.79 | 7.92 | 7.91 | 8.06 | X | 8.06 м | |
8 | Юсуф Алли (Нигерия) | 7.89 | X | 7.89 | 7.85 | 7.89 | 7.74 | 7.89 м | |
9 | Георге Кожокару (Румыния) | 7.81 | 7.88 | 7.70 | 7.88 м | ||||
10 | Ян Лейтнер (Чехословакия) | 7.64 | 7.84 | 7.80 | 7.84 м | ||||
11 | Оганес Степанян (СССР) | 7.74 | X | 7.59 | 7.74 м | ||||
12 | Атанас Атанасов (Болгария) | 7.52 | 7.69 | 7.54 | 7.69 м | ||||
13 | Ли Му-Тсаи (Китайская Республика) | 7.57 | 6.89 | 7.09 | 7.57 м |