Капоно, Джейсон
Джейсон Капоно | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
англ. Jason Kapono | |||||||
Завершил карьеру | |||||||
Позиция | Лёгкий форвард | ||||||
Рост | 203 см | ||||||
Вес | 98 кг | ||||||
Гражданство | США | ||||||
Дата рождения | 4 февраля 1981 (43 года) | ||||||
Место рождения | Лонг-Бич, Калифорния, США | ||||||
Школа | Артезия (Лейквуд, Калифорния) | ||||||
Колледж | УКЛА (1999—2003) | ||||||
Драфт НБА | 31-й (2-й раунд), 2003, Кливленд Кавальерс | ||||||
|
|||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Дже́йсон А́лан Капо́но англ. Jason Alan Kapono; родился 4 февраля 1981 года в городе Лонг-Бич, штат Калифорния, США) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации за шесть различных команд. Был выбран на драфте НБА 2003 года во втором раунде под общим 31-м номером командой «Кливленд Кавальерс».
Биография
15 марта 2012 года Капоно был обменян в «Кливленд Кавальерс» вместе с Люком Уолтоном и правом выбора в первом раунде драфта 2012 года на Рамона Сешнса и Кристиана Айенгу[1]. Уже 17 марта он был отчислен из команды[2].
Статистика
Статистика в НБА
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
2003/04 | Кливленд | 41 | 3 | 10,4 | 40,3 | 47,7 | 83,3 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 3,5 | Не участвовал | ||||||||||
2004/05 | Шарлотт | 81 | 14 | 18,4 | 40,1 | 41,2 | 82,4 | 2,0 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | 8,5 | Не участвовал | ||||||||||
2005/06 | Майами | 51 | 2 | 13,0 | 44,6 | 39,6 | 84,8 | 1,4 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 4,1 | 1 | 0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2006/07 | Майами | 67 | 35 | 26,4 | 49,4 | 51,4 | 89,2 | 2,7 | 1,2 | 0,6 | 0,0 | 10,9 | 4 | 1 | 19,3 | 47,1 | 50,0 | 100,0 | 1,3 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 5,0 |
2007/08 | Торонто | 81 | 7 | 18,9 | 48,8 | 48,3 | 86,0 | 1,5 | 0,8 | 0,4 | 0,0 | 7,2 | 5 | 0 | 30,4 | 58,5 | 54,2 | 75,0 | 2,6 | 0,8 | 0,4 | 0,0 | 15,6 |
2008/09 | Торонто | 80 | 12 | 22,9 | 43,2 | 42,8 | 81,0 | 2,0 | 1,3 | 0,3 | 0,0 | 8,2 | Не участвовал | ||||||||||
2009/10 | Филадельфия | 57 | 12 | 17,1 | 41,9 | 36,8 | 60,0 | 1,2 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 5,7 | Не участвовал | ||||||||||
2010/11 | Филадельфия | 24 | 2 | 4,7 | 25,0 | 12,5 | 50,0 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,7 | Не участвовал | ||||||||||
2011/12 | Лейкерс | 27 | 0 | 10,0 | 38,2 | 29,6 | 100,0 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 2,0 | Не участвовал | ||||||||||
Всего | 509 | 87 | 17,8 | 44,2 | 43,4 | 83,5 | 1,7 | 0,8 | 0,4 | 0,0 | 6,7 | 10 | 1 | 23,1 | 55,7 | 53,6 | 83,3 | 1,8 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 9,8 | |
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку. |
Примечания
- ↑ Dave McMenamin. Lakers trade PG Derek Fisher (англ.). ESPN (15 марта 2012). Дата обращения: 16 марта 2012. Архивировано 7 июня 2012 года.
- ↑ Cavaliers Announce Player Transactions (англ.). NBA.com (17 марта 2012). Дата обращения: 19 марта 2012. Архивировано 7 июня 2012 года.
Ссылки
- Профиль на официальном сайте НБА (англ.)
Категории:
- Родившиеся 4 февраля
- Родившиеся в 1981 году
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Баскетболисты по алфавиту
- Баскетболисты США
- Игроки «УКЛА Брюинз» (баскетбол)
- Игроки «Кливленд Кавальерс»
- Игроки «Шарлотт Бобкэтс»
- Игроки «Майами Хит»
- Игроки «Торонто Рэпторс»
- Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
- Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
- Игроки БК «Панатинаикос»