Йеребко, Юнас
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Юнас Йеребко | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
швед. Jonas Jerebko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свободный агент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | Тяжёлый форвард | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 208 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 105 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | Швеция | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 2 марта 1987 (37 лет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Чинна, Вестра-Гёталанд, Швеция | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Драфт НБА | 39-й (2-й раунд), 2009, Детройт Пистонс | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Юнас Йеребко (швед. Jonas Jerebko; родился 2 марта 1987 года в Чинне, лен Вестра-Гёталанд, Швеция) — шведский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда.
Биография
[править | править код]Родился в семье баскетболистов (отец Крис Йеребко играл за «Сиракьюс Орандж» и «Бурос», мать Элейн Йеребко также играла на высоком уровне). Играет на позициях тяжёлого и лёгкого форварда. Был выбран под 39-м номером на драфте НБА 2009 года. До прихода в НБА выступал за шведские клубы «Марбо» и «Планнья» (Лулео) и итальянскую «Бьеллу». По итогам дебютного сезона в НБА Юнас был включён во вторую сборную новичков НБА.
С 18 лет выступал за сборную Швеции.
Достижения
[править | править код]Статистика
[править | править код]Статистика в НБА
[править | править код]Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
2009/10 | Детройт | 80 | 73 | 27,9 | 48,1 | 31,3 | 71,0 | 6,0 | 0,7 | 1,0 | 0,4 | 9,3 | Не участвовал | ||||||||||
2011/12 | Детройт | 64 | 13 | 22,9 | 46,8 | 30,2 | 80,6 | 4,8 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 8,7 | Не участвовал | ||||||||||
2012/13 | Детройт | 49 | 2 | 18,2 | 44,9 | 30,1 | 77,3 | 3,8 | 0,9 | 0,8 | 0,2 | 7,7 | Не участвовал | ||||||||||
2013/14 | Детройт | 64 | 0 | 11,6 | 47,1 | 41,9 | 72,9 | 2,7 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 4,2 | Не участвовал | ||||||||||
2014/15 | Детройт | 46 | 0 | 15,3 | 46,0 | 36,8 | 86,1 | 3,1 | 0,9 | 0,6 | 0,2 | 5,2 | Не участвовал | ||||||||||
2014/15 | Бостон | 29 | 0 | 18,2 | 43,1 | 40,6 | 83,3 | 4,8 | 1,0 | 0,7 | 0,2 | 7,1 | 4 | 0 | 17,0 | 33,3 | 0,0 | 50,0 | 3,5 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 2,8 |
2015/16 | Бостон | 78 | 0 | 15,1 | 41,3 | 39,8 | 78,2 | 3,7 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 4,4 | 6 | 4 | 27,0 | 47,8 | 31,8 | 80,0 | 6,8 | 1,7 | 0,3 | 0,7 | 9,2 |
2016/17 | Бостон | 78 | 6 | 15,8 | 43,5 | 34,6 | 70,3 | 3,5 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 3,8 | 12 | 0 | 10,7 | 48,4 | 33,3 | 100,0 | 2,4 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 3,6 |
2017/18 | Юта | 74 | 19 | 15,3 | 46,6 | 41,4 | 80,7 | 3,3 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 5,8 | 10 | 0 | 7,9 | 42,1 | 16,7 | 100,0 | 1,6 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 1,9 |
2018/19 | Голден Стэйт | 73 | 6 | 16,7 | 45,9 | 36,7 | 80,0 | 3,9 | 1,3 | 0,4 | 0,2 | 6,3 | 16 | 0 | 7,6 | 28,6 | 26,3 | 83,3 | 2,1 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 2,1 |
Всего | 635 | 119 | 17,8 | 45,7 | 36,3 | 77,0 | 4,0 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 6,2 | 48 | 4 | 11,6 | 40,5 | 27,3 | 87,0 | 2,8 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 3,4 | |
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку. |
Это заготовка статьи о баскетболисте. Помогите Википедии, дополнив её. |
Категории:
- Родившиеся 2 марта
- Родившиеся в 1987 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Вестра-Гёталанде
- Спортсмены по алфавиту
- Баскетболисты по алфавиту
- Баскетболисты Швеции
- Игроки БК «Лулео»
- Игроки БК «Бьелла»
- Игроки БК «Детройт Пистонс»
- Игроки БК «Бостон Селтикс»
- Игроки БК «Юта Джаз»
- Игроки БК «Голден Стэйт Уорриорз»
- Игроки БК «Химки»
- Игроки БК ЦСКА Москва
- Игроки сборной Швеции по баскетболу