Расселл, Кэмпи
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Кэмпи Расселл | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
англ. Campy Russell | |||||||||||||||||||
Завершил карьеру | |||||||||||||||||||
Позиция | Лёгкий форвард | ||||||||||||||||||
Прозвища | Campy, Mr. Moves | ||||||||||||||||||
Рост | 203 см | ||||||||||||||||||
Вес | 98 кг | ||||||||||||||||||
Гражданство | США | ||||||||||||||||||
Дата рождения | 12 января 1952 (72 года) | ||||||||||||||||||
Место рождения | Джэксон, штат Теннесси | ||||||||||||||||||
Школа | Центральный Понтиак (Понтиак, Мичиган) | ||||||||||||||||||
Колледж | Мичиган (1972—1974) | ||||||||||||||||||
Драфт НБА | 8-й (1-й раунд), 1974, Кливленд Кавальерс | ||||||||||||||||||
Статистика | |||||||||||||||||||
Игры | 566 | ||||||||||||||||||
Очки | 8953 (15,8 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||
Подборы | 2696 (4,8 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||
Передачи | 1684 (3 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||
Перехваты | 594 (1 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||
Блок-шоты | 114 (0,2 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Майкл Кампанелла «Кэмпи» Расселл (англ. Michael Campanella "Campy" Russell; родился 12 января 1952, Джэксон, штат Теннесси) — американский профессиональный баскетболист.
Карьера игрока
[править | править код]Играл на позиции лёгкого форварда. Учился в Университете Мичигана, в 1974 году был выбран на драфте НБА под 8-м номером командой «Кливленд Кавальерс». Позже выступал за команды «Нью-Йорк Никс» и «Детройт Спиритс» (КБА). Один раз принимал участие в матче всех звёзд НБА (1979). В 1974 году был включён во 2-ю всеамериканскую сборную NCAA. Всего за карьеру в НБА сыграл 566 игр, в которых набрал 8953 очка (в среднем 15,8 за игру), сделал 2696 подборов, 1684 передачи, 594 перехвата и 114 блок-шотов.
Статистика
[править | править код]Статистика в НБА
[править | править код]Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
1974/75 | Кливленд | 68 | 11,1 | 41,1 | 75,2 | 2,2 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 6,2 | Не участвовал | ||||||||||||
1975/76 | Кливленд | 82 | 23,9 | 48,2 | 77,3 | 4,2 | 1,3 | 0,8 | 0,1 | 15,0 | 13 | 25,2 | 40,4 | 85,5 | 5,5 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 13,6 | ||||
1976/77 | Кливленд | 70 | 30,1 | 43,4 | 77,8 | 6,0 | 2,7 | 1,0 | 0,3 | 16,5 | 3 | 33,3 | 38,9 | 73,3 | 8,7 | 3,3 | 1,0 | 0,3 | 17,7 | ||||
1977/78 | Кливленд | 72 | 35,0 | 44,8 | 75,1 | 6,4 | 3,9 | 1,2 | 0,2 | 19,4 | 2 | 44,0 | 48,7 | 81,0 | 7,5 | 5,5 | 1,5 | 0,5 | 27,5 | ||||
1978/79 | Кливленд | 74 | 38,6 | 47,6 | 79,7 | 6,8 | 4,7 | 1,3 | 0,3 | 21,9 | Не участвовал | ||||||||||||
1979/80 | Кливленд | 41 | 32,5 | 45,1 | 11,1 | 74,5 | 5,5 | 4,2 | 1,8 | 0,5 | 18,2 | Не участвовал | |||||||||||
1980/81 | Нью-Йорк | 79 | 36,3 | 46,4 | 30,8 | 78,1 | 4,5 | 3,3 | 1,3 | 0,1 | 16,4 | 2 | 44,5 | 44,1 | 0,0 | 94,1 | 4,5 | 4,5 | 2,0 | 0,5 | 23,0 | ||
1981/82 | Нью-Йорк | 77 | 63 | 30,6 | 47,8 | 43,9 | 77,6 | 3,1 | 3,7 | 1,0 | 0,2 | 13,9 | Не участвовал | ||||||||||
1984/85 | Кливленд | 3 | 0 | 8,0 | 28,6 | 0,0 | 66,7 | 1,7 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | Не участвовал | ||||||||||
Всего | 566 | 63 | 29,6 | 45,9 | 36,6 | 77,2 | 4,8 | 3,0 | 1,0 | 0,2 | 15,8 | 20 | 30,3 | 41,7 | 0,0 | 84,3 | 6,1 | 2,2 | 0,9 | 0,5 | 16,6 | ||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку. |
Ссылки
[править | править код]Это заготовка статьи о баскетболисте. Помогите Википедии, дополнив её. |